Durée moyenne de vol | 17h 50min. |
Arrivée | Sivas |
Vols Départ de | Skopje |
Prix de Vol | 3817,16TRY |
Compagnies Aériennes | Ajet |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Üsküp Sivas | 06 janvier 2025 |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Sivas İstanbul | 26 novembre 2024 |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
İstanbul Sivas | 27 novembre 2024 | |||
İstanbul Sivas | 30 mai 2025 | |||
İzmir Sivas | 17 janvier 2025 |
Le billet d’avion le moins cher pour les vols Skopje - Sivas est 3817TRY. Cest le prix le moins cher parmi toutes les compagnies aériennes.
Pour acheter votre billet d’avion immédiatement avant que les prix des billets naugmentent click.
Aéroport | Prix |
---|---|